S6-80
Product introduction:单中间轴同步器型机械变速器
| 型号 | S6-80 | ||||||
| 技术类型 | 单中间轴同步器型机械变速器 | ||||||
| 档位数 | 6前进档,1倒档 | ||||||
| 安装长度(不含离合器)mm | 539 | ||||||
| 输入扭矩N.m | 800 | ||||||
| 润滑油量L | 12 | ||||||
| 重量KG | 195 | ||||||
| 最大适用载重T | 13 | ||||||
| 适用车长m | 7-10 | ||||||
| 适用发动机输入功率KW | 120-220 | ||||||
| 传动比 | 7.03--0.81 | 6.98~1.00 | 6.37--1.00 | 6.37--0.74 | |||
| 可选配的附加装置 | 手制动器 | 缓速器 | |||||
| 操纵型式 | 手动直接 | 手动远距离 | EPS | ||||
| 安装方式 | 立式 | 左卧 | 右卧 | ||||
| 推荐配置离合器壳 | SAE1# | SAE2# | |||||
| 适用排放标准 | 国5 | 国4 | |||||
| 噪音DB | <85 | ||||||
| 适配车型 | 7-11米中型、大型公路客车、旅游客车、校车 | ||||||
| 传动比 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 五档 | 六档 | 倒档 |
| 直接档 | 7.03 | 4.09 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 6.48 |
| 直接档 | 7.03 | 4.06 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 6.48 |
| 直接档 | 6.98 | 4.06 | 2.74 | 1.89 | 1.31 | 1 | 6.43 |
| 超速档 | 6.37 | 3.71 | 2.22 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速档 | 6.37 | 3.71 | 2.32 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速档 | 6.37 | 3.71 | 2.31 | 1.45 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速档 | 6.37 | 4.03 | 2.50 | 1.75 | 1.26 | 1 | 5.87 |
Popular recommendation +More


Yu ICP 08002172.