S6-160
Product introduction:单中间轴同步器型机械变速器
| 型号 | S6-160 | ||||||
| 技术类型 | 单中间轴同步器型机械变速器 | ||||||
| 档位数 | 6前进档,1倒档 | ||||||
| 安装长度(不含离合器)mm | 680 | ||||||
| 输入扭矩N.m | 1600 | ||||||
| 润滑油量L | 13 | ||||||
| 重量KG | 225 | ||||||
| 最大适用载重T | 22 | ||||||
| 适用车长m | 10-14 | ||||||
| 适用发动机输入功率KW | 180-350 | ||||||
| 传动比 | 7.03—0.81 | 6.90--0.81 | 6.85--1.00 | 6.37-0.74 | 6.25--0.74 | ||
| 可选配的附加装置 | 手制动器 | 缓速器 | 取力器 | ||||
| 操纵型式 | 手动直接 | 手动远距离 | EPS | AMT | |||
| 安装方式 | 立式 | 左卧 | 右卧 | ||||
| 推荐配置离合器壳 | SAE1# | ||||||
| 适用排放标准 | 国5 | 国4 | |||||
| 噪音DB | <85 | ||||||
| 适配车型 | 10-14米中型、大型公路客车、旅游客车、校车 | ||||||
| 传动比 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 五档 | 六档 | 倒档 |
| 直接档 | 7.03 | 4.09 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 6.48 |
| 直接档 | 6.90 | 4.09 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 6.48 |
| 直接档 | 6.90 | 4.09 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 5.87 |
| 超速档 | 6.85 | 4.06 | 2.74 | 1.89 | 1.31 | 1 | 6.43 |
| 超速档 | 6.25 | 3.58 | 2.22 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速档 | 6.25 | 3.71 | 2.22 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
Popular recommendation +More


Yu ICP 08002172.